(desde 1/ene/2025) | (desde 1/oct/2024) | (desde 1/jun/2024) | |
Inscripción de nuevos profesionales (matriculación) | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
Valor AGRO (unidad de medida del trabajo profesional) | $ 1.400 | $ 1.200 | $ 1.030 |
Honorario profesional Día de campo/gabinete (225 AGROS)* | $ 315.000 | $ 270.000 | $ 231.750 |
Honorario profesional Hora de campo/gabinete (30 AGROS)* | $ 42.000 | $ 36.000 | $ 30.900 |
Costo movilidad | 0,5 litro nafta premium/km | ||
Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROs) | $ 154.000 | $ 132.000 | $ 113.300 |
Inscripción de Asesor Técnico Poscosecha, sin regencia (110 AGROs) | $ 154.000 | $ 132.000 | $ 113.300 |
Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1) | $ 56.000 | $ 60.000 | $ 41.200 |
Honorario por habilitación de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROs) | $ 700.000 | $ 600.000 | $ 515.000 |
Autorización de venta (talonario x 50) (15 AGROs) | $ 21.000 | $ 18.000 | $ 15.450 |
Autorización de aplicación (talonario x 50) (45 AGROs) | $ 63.000 | $ 54.000 | $ 46.350 |
Autorización de aplicación Poscosecha (talonario x 25) (22,5 AGROs) | $ 31.500 | $ 27.000 | $ 23.175 |
Jornadas de actualización y Cursos Ley de Fitosanitarios | $ 35.000 | $ 25.750 | $ 25.750 |
Certificación de firma (20 AGROs) | $ 28.000 | $ 24.000 | $ 20.600 |
Valor AGRO 2025:
Valor AGRO $1.400
(1/ene/2025)
Aranceles 2024:
Nuevos profesionales $15.000, jornadas marzo $20.000, jornadas desde abril 25 AGROs (5/mar/2024)
Aranceles 2023:
Nuevos profesionales $5.000, jornadas $8.000, certificación de firma 20 AGROs (1/mar/2023)