(Valores vigentes desde el 1 de marzo de 2024)
Inscripción de nuevos profesionales (matriculación) | $ 15.000 |
Valor AGRO (unidad de medida del trabajo profesional) | $ 880 |
Honorario profesional Día de campo/gabinete (225 AGROS)* | $ 198.000 |
Honorario profesional Hora de campo/gabinete (30 AGROS)* | $ 26.400 |
Costo movilidad | 0,5 litro nafta premium/km |
Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROs) | $ 96.800 |
Inscripción de Asesor Técnico Poscosecha, sin regencia (110 AGROs) | $ 96.800 |
Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1) | $ 35.200 |
Honorario por habilitación de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROs) | $ 440.000 |
Autorización de venta (talonario x 50) (15 AGROs) | $ 13.200 |
Autorización de aplicación (talonario x 50) (45 AGROs) | $ 39.600 |
Autorización de aplicación Poscosecha (talonario x 25) (22,5 AGROs) | $ 19.800 |
Jornadas de actualización y Cursos Ley de Fitosanitarios | $ 8.000 |
Certificación de firma (20 AGROs) | $ 20.000 |
Valor AGRO:
Aranceles:
*Los honorarios profesionales incluyen los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe.