(Valores vigentes desde el 1 de junio de 2024)
Inscripción de nuevos profesionales (matriculación) | $ 15.000 |
Valor AGRO (unidad de medida del trabajo profesional) | $ 1030 |
Honorario profesional Día de campo/gabinete (225 AGROS)* | $ 231.750 |
Honorario profesional Hora de campo/gabinete (30 AGROS)* | $ 30.900 |
Costo movilidad | 0,5 litro nafta premium/km |
Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROs) | $ 113.300 |
Inscripción de Asesor Técnico Poscosecha, sin regencia (110 AGROs) | $ 113.300 |
Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1) | $ 41.200 |
Honorario por habilitación de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROs) | $ 515.000 |
Autorización de venta (talonario x 50) (15 AGROs) | $ 15.450 |
Autorización de aplicación (talonario x 50) (45 AGROs) | $ 46.350 |
Autorización de aplicación Poscosecha (talonario x 25) (22,5 AGROs) | $ 23.175 |
Jornadas de actualización y Cursos Ley de Fitosanitarios | $ 25.750 |
Certificación de firma (20 AGROs) | $ 20.600 |
Valor AGRO:
Aranceles:
*Los honorarios profesionales incluyen los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe.