(Valores vigentes desde el 1 de enero de 2025)
Inscripción de nuevos profesionales (matriculación) | $ 15.000 |
Valor AGRO (unidad de medida del trabajo profesional) | $ 1.400 |
Honorario profesional Día de campo/gabinete (225 AGROS)* | $ 315.000 |
Honorario profesional Hora de campo/gabinete (30 AGROS)* | $ 42.000 |
Costo movilidad | 0,5 litro nafta premium/km |
Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROs) | $ 154.000 |
Inscripción de Asesor Técnico Poscosecha, sin regencia (110 AGROs) | $ 154.000 |
Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1) | $ 56.000 |
Honorario por habilitación de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROs) | $ 700.000 |
Autorización de venta (talonario x 50) (15 AGROs) | $ 21.000 |
Autorización de aplicación (talonario x 50) (45 AGROs) | $ 63.000 |
Autorización de aplicación Poscosecha (talonario x 25) (22,5 AGROs) | $ 31.500 |
Jornadas de actualización y Cursos Ley de Fitosanitarios | $ 35.000 |
Certificación de firma (20 AGROs) | $ 28.000 |
Valor AGRO:
Aranceles:
*Los honorarios profesionales incluyen los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe.